SUB 10 F - Round 5

Standings

Place Name                        Club                        Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   ARTEMIS PAMELA G. SOARES,   OBJETIVO PRAIA GRANDE       5       15.0     8.5  13.0
 2-5  BIANCA MORADO RODRIGUES,    FRANCA GARCIA               4       14.0    12.0  20.0
      YURI CRISTINA OKIDA UESUG,  CORACAO DE MARIA            4       13.0     5.5  10.5
      JULIA FERNANDES F. COELHO,  CARMO                       4       11.0     8.0  14.0
      ISRAELA MORAES KULNEE,      CEESMAG                     4       10.0     7.5  12.5
6-13  THAMYRES ELEYNE VEJALAO,    PEDRO II                    3       12.0    10.0  17.0
      ISABELA YAMAMOTO,           OBJETIVO                    3       11.0     9.5  16.5
      TAINA RENZETTE,             PEDRO II                    3       10.0     7.5  13.0
      BIANCA BOTELHO DE ABREU,    CARMO                       3       10.0     5.0   9.5
      MAYSA MIKA,                 PEDRO II                    3        8.0     7.5  14.0
      JULIA MORAES,               PEDRO II                    3        8.0     7.0  12.5
      ESTHEFANI DE OLIVEIRA PER,  CIDADE DE SANTOS            3        8.0     5.0   9.0
      BARBARA BAMONTE ROMANO,     CIDADE DE SANTOS            3        6.0     5.5   9.0
 14   LIGIA FERRAUCH SMOLKA,      CARMO                       2.5      4.5     4.5   8.0
15-21 THAYNARA RIBEIRO FALCAO,    WALDERY DE ALMEIDA          2        9.0     9.0  15.5
      BEATRIZ ARAUJO,             PEDRO II                    2        8.0     8.5  14.0
      GISELLE ALMEIDA DE SOUZA,   JOCINTO DO AMARAL NARDURCCI 2        7.0     9.0  15.5
      GIOVANA ROSA FRANCISCO,     ESCADA DO TEMPO             2        7.0     5.0   9.5
      CAROLINE GALDEOSO,          JEAN PIAGET                 2        6.0     8.5  12.0
      ESTER GUIMARAES FERNANDES,  WALDERY DE ALMEIDA          2        5.0     7.0  12.5
      LUIZA GUEDES SCHIMDT,       CARMO                       2        4.0     7.0  10.5
 22   GIOVANNA BARONE,            PEDRO II                    1.5      2.5     9.5  16.0
23-25 MARIA EDUARDA DE AMARAL,    CARMO                       1        5.0     6.5  11.0
      MARIA PAULA SOARES,         OBJETIVO                    1        4.0     6.5  13.0
      GIULIA FERNANDES,           OBJETIVO                    1        2.0     8.0  13.0
26-27 LETICIA MAIORANO LOPES DA,  CIDADE DE SANTOS            0        0.0     2.5   2.5
      RAQUEL NASTRE,              OBJETIVO                    0        0.0     1.5   1.5

Cross Table

No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  ARTEMIS PAMELA G. SOARES,             24:W 10:W  7:W  6:W  2:W
2  BIANCA MORADO RODRIGUES,               5:W  4:W 10:W  3:W  1:L
3  YURI CRISTINA OKIDA UESUG,            22:W 16:W 15:W  2:L  7:W
4  JULIA FERNANDES F. COELHO,            17:W  2:L 11:W 18:W  6:W
5  ISRAELA MORAES KULNEE,                 2:L 22:W 20:W  8:W  9:W
6  THAMYRES ELEYNE VEJALAO,              19:W 12:W  8:W  1:L  4:L
7  ISABELA YAMAMOTO,                     26:+ 11:W  1:L 17:W  3:L
8  TAINA RENZETTE,                       14:W 23:W  6:L  5:L 19:W
9  BIANCA BOTELHO DE ABREU,              25:W 15:L 19:W 16:W  5:L
10 MAYSA MIKA,                           20:W  1:L  2:L 21:W 17:W
11 JULIA MORAES,                         13:W  7:L  4:L 15:W 16:W
12 ESTHEFANI DE OLIVEIRA PER,            21:W  6:L 17:L 22:W 15:W
13 BARBARA BAMONTE ROMANO,               11:L 17:L 25:W 23:W 18:W
14 LIGIA FERRAUCH SMOLKA,                 8:L 19:L 22:D 20:W 25:W
15 THAYNARA RIBEIRO FALCAO,               0:W  9:W  3:L 11:L 12:L
16 BEATRIZ ARAUJO,                       27:+  3:L 23:W  9:L 11:L
17 GISELLE ALMEIDA DE SOUZA,              4:L 13:W 12:W  7:L 10:L
18 GIOVANA ROSA FRANCISCO,               23:L 25:W 24:W  4:L 13:L
19 CAROLINE GALDEOSO,                     6:L 14:W  9:L 24:W  8:L
20 ESTER GUIMARAES FERNANDES,            10:L 21:W  5:L 14:L 23:+
21 LUIZA GUEDES SCHIMDT,                 12:L 20:L  0:W 10:L 24:W
22 GIOVANNA BARONE,                       3:L  5:L 14:D 12:L  0:W
23 MARIA EDUARDA DE AMARAL,              18:W  8:L 16:L 13:L 20:-
24 MARIA PAULA SOARES,                    1:L  0:W 18:L 19:L 21:L
25 GIULIA FERNANDES,                      9:L 18:L 13:L  0:W 14:L
26 LETICIA MAIORANO LOPES DA,             7:-  0:   0:   0:   0: 
27 RAQUEL NASTRE,                        16:-  0:   0:   0:   0: 

Club Standings

Place Name                        Score

  1   PEDRO II                    15.5 
  2   CARMO                       12.5 
  3   CIDADE DE SANTOS            6    
 4-5  OBJETIVO                    5    
      OBJETIVO PRAIA GRANDE       5    
 6-9  CORACAO DE MARIA            4    
      CEESMAG                     4    
      WALDERY DE ALMEIDA          4    
      FRANCA GARCIA               4    
10-12 JEAN PIAGET                 2    
      ESCADA DO TEMPO             2    
      JOCINTO DO AMARAL NARDURCCI 2    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com